KANTOR WYMIANY WALUT
PARTYZANCKA 24
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEL. 62 735 11 12 TEL. KOM 0048 601 580 381
Aktualizacja: 2021-04-19 | Waluta | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0,1211 |
|
dolar amerykański | USD | 3,7816 |
|
dolar australijski | AUD | 2,9415 |
|
dolar Hongkongu | HKD | 0,4867 |
|
dolar kanadyjski | CAD | 3,0306 |
|
dolar nowozelandzki | NZD | 2,7198 |
|
dolar singapurski | SGD | 2,8409 |
|
euro | EUR | 4,5474 |
|
forint (Węgry) | HUF | 1,2586 |
|
frank szwajcarski | CHF | 4,1348 |
|
funt szterling | GBP | 5,2474 |
|
hrywna (Ukraina) | UAH | 0,1350 |
|
jen (Japonia) | JPY | 3,4988 |
|
korona czeska | CZK | 0,1753 |
|
korona duńska | DKK | 0,6115 |
|
korona islandzka | ISK | 3,0016 |
|
korona norweska | NOK | 0,4555 |
|
korona szwedzka | SEK | 0,4508 |
|
kuna (Chorwacja) | HRK | 0,6006 |
|
lej rumuński | RON | 0,9231 |
|
lew (Bułgaria) | BGN | 2,3250 |
|
lira turecka | TRY | 0,4706 |
|
nowy izraelski szekel | ILS | 1,1575 |
|
peso chilijskie | CLP | 0,5381 |
|
peso filipińskie | PHP | 0,0782 |
|
peso meksykańskie | MXN | 0,1906 |
|
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2660 |
|
real (Brazylia) | BRL | 0,6768 |
|
ringgit (Malezja) | MYR | 0,9169 |
|
rubel rosyjski | RUB | 0,0496 |
|
rupia indonezyjska | IDR | 2,5995 |
|
rupia indyjska | INR | 5,0558 |
|
won południowokoreański | KRW | 0,3392 |
|
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5810 |
|
SDR (MFW) | XDR | 5,4255 |
|
EUR
Kupno: 4.4800
Sprzedaż: 4.6200 |
USD
Kupno: 3.7300
Sprzedaż: 3.9000 |
GBP
Kupno: 5.1800
Sprzedaż: 5.3300 |
DKK
Kupno: 0.5990
Sprzedaż: 0.6160 |
Aktualizacja: 19.04.2021 09:05:46 | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
 |
USD |
3.7300 |
3.9000 |
 |
EUR |
4.4800 |
4.6200 |
 |
AUD |
2.8600 |
3.0100 |
 |
HRK |
0.5850 |
|
 |
DKK |
0.5990 |
0.6160 |
 |
JPY |
0.0200 |
|
 |
CAD |
2.9600 |
3.1100 |
 |
NOK |
0.4400 |
0.4570 |
 |
CHF |
4.0600 |
4.2200 |
 |
SEK |
0.4370 |
0.4540 |
 |
GBP |
5.1800 |
5.3300 |
 |
CZK |
0.1670 |
0.1820 |
 |
UAH |
0.1250 |
0.1500 |
 |
HUF |
0.0118 |
0.0145 |
 |
EURb |
3.2000 |
4.2000 |
 |
GBPb |
3.5000 |
5 |
 |
BGN |
2.2500 |
2.4500 |
 |
RON |
0.8200 |
1 |
 |
SCP |
4.3500 |
5.1500 |
 |
CZKb |
0.1000 |
0.1700 |