KANTOR WYMIANY WALUT
PARTYZANCKA 24
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEL. 62 735 11 12 TEL. KOM 0048 601 580 381
Aktualizacja: 2021-01-15 | Waluta | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0,1247 |
|
dolar amerykański | USD | 3,7466 |
|
dolar australijski | AUD | 2,9013 |
|
dolar Hongkongu | HKD | 0,4832 |
|
dolar kanadyjski | CAD | 2,9522 |
|
dolar nowozelandzki | NZD | 2,6936 |
|
dolar singapurski | SGD | 2,8219 |
|
euro | EUR | 4,5480 |
|
forint (Węgry) | HUF | 1,2659 |
|
frank szwajcarski | CHF | 4,2219 |
|
funt szterling | GBP | 5,1104 |
|
hrywna (Ukraina) | UAH | 0,1336 |
|
jen (Japonia) | JPY | 3,6143 |
|
korona czeska | CZK | 0,1740 |
|
korona duńska | DKK | 0,6114 |
|
korona islandzka | ISK | 2,9079 |
|
korona norweska | NOK | 0,4407 |
|
korona szwedzka | SEK | 0,4492 |
|
kuna (Chorwacja) | HRK | 0,6021 |
|
lej rumuński | RON | 0,9331 |
|
lew (Bułgaria) | BGN | 2,3253 |
|
lira turecka | TRY | 0,5064 |
|
nowy izraelski szekel | ILS | 1,1564 |
|
peso chilijskie | CLP | 0,5157 |
|
peso filipińskie | PHP | 0,0780 |
|
peso meksykańskie | MXN | 0,1896 |
|
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2473 |
|
real (Brazylia) | BRL | 0,7209 |
|
ringgit (Malezja) | MYR | 0,9282 |
|
rubel rosyjski | RUB | 0,0511 |
|
rupia indonezyjska | IDR | 2,6723 |
|
rupia indyjska | INR | 5,1277 |
|
won południowokoreański | KRW | 0,3408 |
|
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5788 |
|
SDR (MFW) | XDR | 5,4082 |
|
EUR
Kupno: 4.4700
Sprzedaż: 4.6000 |
USD
Kupno: 3.6800
Sprzedaż: 3.8300 |
GBP
Kupno: 5.0350
Sprzedaż: 5.1700 |
DKK
Kupno: 0.5980
Sprzedaż: 0.6150 |
Aktualizacja: 15.01.2021 09:12:02 | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
 |
USD |
3.6800 |
3.8300 |
 |
EUR |
4.4700 |
4.6000 |
 |
AUD |
2.8250 |
2.9600 |
 |
HRK |
0.5700 |
0.6400 |
 |
DKK |
0.5980 |
0.6150 |
 |
JPY |
0.0200 |
|
 |
CAD |
2.8750 |
3.0100 |
 |
NOK |
0.4280 |
0.4450 |
 |
CHF |
4.1500 |
4.2850 |
 |
SEK |
0.4370 |
0.4540 |
 |
GBP |
5.0350 |
5.1700 |
 |
CZK |
0.1660 |
0.1795 |
 |
UAH |
0.1200 |
0.1650 |
 |
HUF |
0.0115 |
0.0145 |
 |
EURb |
3.2000 |
4.2000 |
 |
GBPb |
3.5000 |
4.7000 |
 |
BGN |
2.1200 |
2.3500 |
 |
RON |
0.8200 |
1 |
 |
SCP |
4.2000 |
4.8000 |
 |
CZKb |
0.1000 |
0.1700 |